aggiornato al 24/06/2017

Passano ai quarti di finale le prime e le seconde classificate di ogni girone.
Passano agli ottavi di finale le terze, quarte, quinte e seste classificate.
Le settime classificate saranno eliminate dal torneo.

GIRONE A Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
GELATERIA DEL CENTRO REGGIO REV 6 3 2 1 0 18 12 6
ATLETICO UDOR 9 3 3 0 0 13 4 9
IL MONDO DI ARGAAL 3 3 1 2 0 12 13 -1
AGRITURISMO LA BIOLCA COI BIG MEN 0 3 0 3 0 7 21 -14
GIRONE B Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
TONO SU TONO 6 3 2 1 0 14 7 7
PIADINERIA LA RUBIERESE 6 3 2 1 0 9 8 1
LIBERTY OLD STARS 3 3 1 2 0 12 10 2
MANFREDI 3 3 1 2 0 4 14 -10
GIRONE C Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
QUERIDA 6 3 2 1 0 13 7 6
AVIS 9 3 3 0 0 13 6 7
ANTICA CERAMICA RUBIERA THUNDERBIRDS 3 3 1 2 0 6 7 -1
PECCATI DI GOLA 0 3 0 3 0 6 18 -12
GIRONE D Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
KRISTALL PALACE ASD 9 3 3 0 0 16 5 11
DVL 4 3 1 1 1 12 13 -1
ROTTAMI DI BONINI 4 3 1 1 1 12 11 1
OVILE GOLDEN STARS 0 3 0 3 0 10 21 -11
GIRONE Medie Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
LA GANG DEI POLLI 12 4 4 0 0 27 7 20
RED BULL 9 5 3 2 0 9 10 -1
NUOVA SAPI 4 5 1 3 1 14 19 -5
U.C. DIAMOLI 6 4 2 2 0 13 9 4
I BOMBERS 4 5 1 3 1 10 23 -13
I JAGUARS 6 5 2 3 0 12 17 -5
GIRONE Superiori Pti G V S P Reti F Reti S D.R.
ATLETICO MA NON TROPPO 12 4 4 0 0 23 1 22
GANG UP 6 3 2 1 0 16 7 9
I NAZARENI 3 3 1 2 0 5 21 -16
MASTERCHEF UNITED 3 3 1 2 0 1 11 -10
PETTINATO BOYS 0 2 0 2 0 2 7 -5

*: squadre qualificate ai quarti di finale       **: squadre qualificate agli ottavi di finale